top of page
PULSERAS DE SILICÓN
Medidas estandar
17 x 1.2
19 x 1.2
20 x 1.2
![]() Grabadas en bajo relive sin tinta | ![]() Grabadas en alto relieve sin impresión | ![]() Inyección lisa sin grabado y con impresión a dos tintas |
---|---|---|
![]() Con grabado bajo relieve e impresión de tinta dentro del grabado | ![]() CON IMPRESION 1 TINTA DENTRO DEL BAJO RELIEVE | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() MOLDE O CORAZÓN PARA INYECCIÓN |
![]() | ![]() | ![]() GRABADAS EN ALTO O BAJO RELIEVE O COMBINADO |
![]() INYECCION EN ALTO RELIEVE | ![]() INYECCION EN BAJO RELIEVE | ![]() INYECTADA EN BAJO RELIEVE E IMPRESIÓN A 1 TINTA DENTRO DEL RELIEVE |
![]() INYECCION EN ALTO O BAJO RELIEVE | ![]() INYECCIÓN DE COLOR AL PANTONE SOLICITADO |
PULSERAS BORDADAS - SUBLIMADAS
![]() PULSERAS BORDADAS MEDIDA ESTANDAR 28X1.2 MEDIDA OPCIONAL 28X1.5 | ![]() PULSERA BORDADA DISEÑOS DESDE 1 HASTA 6 HILOS O COLORES BROCHE DE SEGURIDAD OPCIONAL | ![]() PULSERA SUBLIMADA IMPRESA EN SELECCION A COLOR 28X1.2cm 28X1.5cm |
---|
bottom of page